基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 10160 | 發帖會員 | 3810 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 29 | 未發帖會員 | 6350 |
| 新會員 | Kevinblace | 發帖會員占總數 | 37.50% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 20.77 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 27 | 平均每日新增帖子數 | 37 | 最熱門的版塊 | 《S.H.E香港後援會》回收站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 13900 | 平均每日註冊會員數 | 2 | 主題數 | 671 |
| 帖子數 | 210994 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 39388 |
| 平均每個主題被回復次數 | 14.18 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 167 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2008-09 | 0.8% (2823) |
|---|---|
| 2008-10 | 0.6% (2159) |
| 2008-11 | 0.4% (1647) |
| 2008-12 | 0.9% (3182) |
| 2009-01 | 0.9% (3161) |
| 2009-02 | 1.0% (3763) |
| 2009-03 | 1.1% (4187) |
| 2009-04 | 6.3% (23170) |
| 2009-05 | 4.3% (16013) |
| 2009-06 | 3.5% (13074) |
| 2009-07 | 5.1% (19007) |
| 2009-08 | 4.4% (16122) |
| 2009-09 | 2.7% (9955) |
| 2009-10 | 3.6% (13476) |
| 2009-11 | 1.3% (4908) |
| 2009-12 | 0.8% (3089) |
| 2010-01 | 1.1% (3962) |
| 2010-02 | 1.4% (5331) |
| 2010-03 | 2.7% (9951) |
| 2010-04 | 2.4% (8747) |
| 2010-05 | 2.8% (10302) |
| 2010-06 | 1.6% (5788) |
| 2010-07 | 1.6% (5836) |
| 2010-08 | 1.8% (6514) |
| 2010-09 | 1.1% (4044) |
| 2010-10 | 1.3% (4685) |
| 2010-11 | 0.7% (2513) |
| 2010-12 | 0.8% (2928) |
| 2011-01 | 0.9% (3463) |
| 2011-02 | 0.5% (1989) |
| 2011-03 | 0.5% (1988) |
| 2011-04 | 0.6% (2336) |
| 2011-05 | 0.4% (1375) |
| 2011-06 | 0.5% (1692) |
| 2011-07 | 0.3% (1155) |
| 2011-08 | 0.5% (1704) |
| 2011-09 | 0.4% (1319) |
| 2011-10 | 0.2% (866) |
| 2011-11 | 0.1% (313) |
| 2011-12 | 0.1% (312) |
| 2012-01 | 0.1% (404) |
| 2012-02 | 0.1% (197) |
| 2012-03 | 0.1% (294) |
| 2012-04 | 0.1% (243) |
| 2012-05 | 0.1% (501) |
| 2012-06 | 0.1% (270) |
| 2012-07 | 0.1% (220) |
| 2012-08 | 0.1% (403) |
| 2012-09 | 0.1% (237) |
| 2012-10 | 0.1% (402) |
| 2012-11 | 0.1% (499) |
| 2012-12 | 0.1% (276) |
| 2013-01 | 0.0% (98) |
| 2013-02 | 0.0% (129) |
| 2013-03 | 0.1% (245) |
| 2013-04 | 0.1% (246) |
| 2013-05 | 0.0% (173) |
| 2013-06 | 0.2% (858) |
| 2013-07 | 0.3% (1143) |
| 2013-08 | 0.5% (1914) |
| 2013-09 | 0.4% (1590) |
| 2013-10 | 0.5% (1773) |
| 2013-11 | 0.2% (798) |
| 2013-12 | 0.1% (336) |
| 2014-01 | 0.1% (255) |
| 2014-02 | 0.0% (119) |
| 2014-03 | 0.1% (226) |
| 2014-04 | 0.1% (238) |
| 2014-05 | 0.0% (180) |
| 2014-06 | 0.0% (133) |
| 2014-07 | 0.0% (126) |
| 2014-08 | 0.0% (63) |
| 2014-09 | 0.0% (9) |
| 2014-10 | 0.0% (8) |
| 2014-11 | 0.0% (11) |
| 2014-12 | 0.0% (3) |
| 2015-01 | 0.0% (1) |
| 2015-02 | 0.0% (3) |
| 2015-03 | 0.0% (1) |
| 2015-04 | 0.0% (5) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (1) |
| 2015-07 | 0.0% (7) |
| 2015-08 | 0.0% (11) |
| 2015-09 | 0.0% (22) |
| 2015-10 | 0.0% (1) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (2) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (20) |
| 2016-03 | 0.0% (1) |
| 2016-04 | 0.0% (4) |
| 2016-05 | 0.0% (6) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (1) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (1) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 29.1% (107690) |
| 2019-04 | 2.0% (7243) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 3.2% (11733) |
| 2019-09 | 0.0% (3) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (1) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (1) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 0.0% (0) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 0.0% (0) |
| 2025-11-22 | 0.0% (0) |
| 2025-11-23 | 0.0% (0) |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
| 2025-11-25 | 0.0% (0) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-28 14:13 被更新,下次將於 2025-11-28 17:13 進行更新